Diberitahukan kepada semua mahasiswa bahwa batas komplen nilai sampai tanggal 27 November 2017. Lewat dari tanggal yang sudah ditentukan tidak dilayani. Terimakasih.
| 201710600060 | 201710600062 | 201710600063 | |||||
| 15060001/2015 | C+ | 15060042/2015 | B | 15060083/2015 | C- | ||
| 15060002/2015 | B- | 15060043/2015 | B- | 15060084/2015 | C+ | ||
| 15060003/2015 | B+ | 15060044/2015 | A- | 15060087/2015 | C+ | ||
| 15060004/2015 | A | 15060045/2015 | A- | 15060089/2015 | A- | ||
| 15060008/2015 | C- | 15060046/2015 | A- | 15060090/2015 | C- | ||
| 15060009/2015 | A- | 15060050/2015 | C | 15060091/2015 | B- | ||
| 15060010/2015 | B+ | 15060052/2015 | C | 15060094/2015 | C- | ||
| 15060011/2015 | B+ | 15060053/2015 | A | 15060095/2015 | C+ | ||
| 15060012/2015 | C | 15060054/2015 | B+ | 15060097/2015 | C | ||
| 15060013/2015 | C | 15060056/2015 | A- | 15060100/2015 | C- | ||
| 15060014/2015 | B | 15060057/2015 | B- | 15060103/2015 | B+ | ||
| 15060015/2015 | C+ | 15060058/2015 | C- | 15060105/2015 | C | ||
| 15060016/2015 | C+ | 15060060/2015 | A | 15060106/2015 | C+ | ||
| 15060017/2015 | C+ | 15060062/2015 | C- | 15060107/2015 | B- | ||
| 15060018/2015 | C+ | 15060063/2015 | B- | 15060108/2015 | B- | ||
| 15060019/2015 | A- | 15060064/2015 | B+ | 15060109/2015 | A- | ||
| 15060020/2015 | B+ | 15060065/2015 | B+ | 15060111/2015 | B+ | ||
| 15060021/2015 | B+ | 15060066/2015 | C- | 15060112/2015 | C | ||
| 15060022/2015 | C+ | 15060068/2015 | C- | 15060116/2015 | A- | ||
| 15060023/2015 | C- | 15060069/2015 | C- | 15060118/2015 | B+ | ||
| 15060024/2015 | B- | 15060073/2015 | C | 15060119/2015 | A- | ||
| 15060025/2015 | A | 15060076/2015 | C | 15060120/2015 | D | ||
| 15060026/2015 | A- | 15060077/2015 | B- | 15060121/2015 | A- | ||
| 15060027/2015 | C+ | 15060079/2015 | B- | 15060122/2015 | B | ||
| 15060028/2015 | C | 15060081/2015 | C+ | 15060123/2015 | A- | ||
| 15060029/2015 | B- | 15060082/2015 | C- | 15060124/2015 | C- | ||
| 15060030/2015 | A- | ||||||
| 15060031/2015 | A | ||||||
| 15060032/2015 | B | ||||||
| 15060033/2015 | C+ | ||||||
| 15060034/2015 | B | ||||||
| 15060035/2015 | B+ | ||||||
| 15060036/2015 | C | ||||||
| 15060037/2015 | A- | ||||||
| 15060038/2015 | C | ||||||
| 15060039/2015 | A- | ||||||
| 15060040/2015 | C- | ||||||
| 15060041/2015 | B+ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar