No | 201620530088 | No | 201620430067 | No | 201620430071 | |||||
1 | 15053005/2015 | B | N.I.M. | N.I.M. | ||||||
2 | 15053017/2015 | A- | 1 | 16043003/2016 | A | 1 | 1202599/2012 | BL | ||
3 | 15053018/2015 | B | 2 | 16043007/2016 | C | 2 | 1303503/2013 | C- | ||
4 | 15053021/2015 | B | 3 | 16043011/2016 | A | 3 | 16043001/2016 | A- | ||
5 | 15053023/2015 | C+ | 4 | 16043013/2016 | A | 4 | 16043005/2016 | A- | ||
6 | 15053034/2015 | B | 5 | 16043017/2016 | B | 5 | 16043009/2016 | B- | ||
7 | 15053035/2015 | B+ | 6 | 16043019/2016 | C- | 6 | 16043015/2016 | B- | ||
8 | 15053039/2015 | C+ | 7 | 16043023/2016 | A | 7 | 16043031/2016 | B- | ||
9 | 15053042/2015 | B- | 8 | 16043025/2016 | A | 8 | 16043035/2016 | B- | ||
10 | 15053043/2015 | B- | 9 | 16043027/2016 | C | 9 | 16043039/2016 | A- | ||
11 | 15053052/2015 | C | 10 | 16043033/2016 | A | 10 | 16043049/2016 | A | ||
12 | 15053053/2015 | A- | 11 | 16043037/2016 | A | 11 | 16043051/2016 | C+ | ||
13 | 15053056/2015 | C | 12 | 16043043/2016 | A | 12 | 16043055/2016 | A | ||
14 | 15053060/2015 | A | 13 | 16043045/2016 | B- | 13 | 16043059/2016 | A | ||
15 | 15053064/2015 | C | 14 | 16043047/2016 | C | 14 | 16043061/2016 | A | ||
16 | 15053065/2015 | B | 15 | 16043053/2016 | B- | 15 | 16043065/2016 | A | ||
17 | 15053066/2015 | C | 16 | 16043057/2016 | A | 16 | 16043069/2016 | C- | ||
18 | 15053067/2015 | A | 17 | 16043073/2016 | C+ | 17 | 16043071/2016 | C | ||
19 | 15053081/2015 | B | 18 | 16043077/2016 | B+ | 18 | 16043075/2016 | C | ||
20 | 15053086/2015 | B+ | 19 | 16043079/2016 | B | 19 | 16043085/2016 | A | ||
21 | 15053089/2015 | C | 20 | 16043081/2016 | D | 20 | 16043089/2016 | C- | ||
22 | 15053093/2015 | C+ | 21 | 16043083/2016 | A- | 21 | 16043091/2016 | A | ||
23 | 15053103/2015 | B- | 22 | 16043093/2016 | C- | 22 | 16043095/2016 | C- | ||
24 | 15053109/2015 | B | 23 | 16043101/2016 | C | 23 | 16043099/2016 | B- | ||
25 | 15053112/2015 | B | 24 | 16043109/2016 | A | 24 | 16043105/2016 | C- | ||
26 | 15053128/2015 | B- | 25 | 16043113/2016 | C- | 25 | 16043111/2016 | A- | ||
27 | 15053133/2015 | C | 26 | 16043117/2016 | A | 26 | 16043115/2016 | A | ||
28 | 15053136/2015 | B | 27 | 16043123/2016 | A- | 27 | 16043119/2016 | B+ | ||
28 | 16043125/2016 | B | ||||||||
No | 201620600051 | No | 201620600052 | No | 201620600053 | |||||
N.I.M. | N.I.M. | N.I.M. | ||||||||
1 | 1303634/2013 | B+ | 1 | 16060045/2016 | B- | 1 | 1207332/2012 | C+ | ||
2 | 1303637/2013 | C- | 2 | 16060046/2016 | C- | 2 | 1303631/2013 | A | ||
3 | 14060108/2014 | B- | 3 | 16060047/2016 | C+ | 3 | 16060086/2016 | C- | ||
4 | 16060002/2016 | A- | 4 | 16060048/2016 | C | 4 | 16060087/2016 | C+ | ||
5 | 16060005/2016 | A- | 5 | 16060049/2016 | A | 5 | 16060089/2016 | A | ||
6 | 16060006/2016 | B- | 6 | 16060050/2016 | A | 6 | 16060090/2016 | A | ||
7 | 16060007/2016 | A | 7 | 16060051/2016 | A | 7 | 16060092/2016 | A | ||
8 | 16060008/2016 | C+ | 8 | 16060052/2016 | B- | 8 | 16060095/2016 | C- | ||
9 | 16060009/2016 | C+ | 9 | 16060053/2016 | B | 9 | 16060097/2016 | B- | ||
10 | 16060010/2016 | B+ | 10 | 16060054/2016 | B- | 10 | 16060098/2016 | C+ | ||
11 | 16060011/2016 | A | 11 | 16060055/2016 | A | 11 | 16060099/2016 | C | ||
12 | 16060012/2016 | C | 12 | 16060056/2016 | B+ | 12 | 16060100/2016 | A- | ||
13 | 16060013/2016 | A- | 13 | 16060060/2016 | C- | 13 | 16060101/2016 | A- | ||
14 | 16060014/2016 | B+ | 14 | 16060062/2016 | A | 14 | 16060102/2016 | C- | ||
15 | 16060015/2016 | A | 15 | 16060063/2016 | A | 15 | 16060103/2016 | C | ||
16 | 16060016/2016 | C+ | 16 | 16060064/2016 | C | 16 | 16060107/2016 | B | ||
17 | 16060017/2016 | A | 17 | 16060066/2016 | A | 17 | 16060108/2016 | B- | ||
18 | 16060018/2016 | B- | 18 | 16060067/2016 | C+ | 18 | 16060110/2016 | C+ | ||
19 | 16060019/2016 | A | 19 | 16060068/2016 | C+ | 19 | 16060112/2016 | C- | ||
20 | 16060020/2016 | C+ | 20 | 16060069/2016 | B+ | 20 | 16060113/2016 | C- | ||
21 | 16060021/2016 | C+ | 21 | 16060071/2016 | C | 21 | 16060114/2016 | B | ||
22 | 16060022/2016 | C- | 22 | 16060076/2016 | B+ | 22 | 16060115/2016 | D | ||
23 | 16060023/2016 | C+ | 23 | 16060081/2016 | C- | 23 | 16060116/2016 | B- | ||
24 | 16060024/2016 | A | 24 | 16060082/2016 | C+ | 24 | 16060117/2016 | D | ||
25 | 16060027/2016 | C+ | 25 | 16060083/2016 | C | 25 | 16060120/2016 | B- | ||
26 | 16060028/2016 | C+ | 26 | 16060085/2016 | B+ | 26 | 16060122/2016 | C+ | ||
27 | 16060029/2016 | B | 27 | 16060123/2016 | A- | |||||
28 | 16060030/2016 | B+ | 28 | 16060124/2016 | C- | |||||
29 | 16060032/2016 | C- | ||||||||
30 | 16060033/2016 | C | ||||||||
31 | 16060035/2016 | C+ | ||||||||
32 | 16060036/2016 | B- | ||||||||
33 | 16060037/2016 | B- | ||||||||
34 | 16060038/2016 | C- | ||||||||
35 | 16060040/2016 | A- | ||||||||
36 | 16060041/2016 | B+ | ||||||||
37 | 16060042/2016 | A | ||||||||
Blog ini merupakan suatu wadah untuk saling berinteraksi dengan semua orang yang peduli dan butuh ilmu dari berbagai bidang, baik pendidikan, perkebunan, peternakan, politik, dll...mari bergabung
03 Juni 2017
HASIL UAS
Langganan:
Postingan (Atom)